Premier League
| 1881–82 | 1882–83 | 1883–84 | 1884–85 | 1885–86 | 1886–87 | 1887–88 | 1888–89 | 1889–90 | |
| 1890–91 | 1891–92 | 1892–93 | 1893–94 | 1894–95 | 1895–96 | 1896–97 | 1897–98 | 1898–99 | 1899–00 |
| 1900-01 | 1901-02 | 1902-03 | 1903-04 | 1904-05 | 1905-06 | 1906-07 | 1907-08 | 1908-09 | 1909-10 |
| 1910-11 | 1911-12 | 1912–13 | 1913–14 | 1914–15 | War Years | 1919–20 | |||
| 1920–21 | 1921–22 | 1922–23 | 1923–24 | 1924–25 | 1925–26 | 1926–27 | 1927–28 | 1928–29 | 1929–30 |
| 1930–31 | 1931–32 | 1932–33 | 1933–34 | 1934–35 | 1935–36 | 1936–37 | 1937–38 | 1938–39 | 1939–40 |
| War Years | 1946–47 | 1947–48 | 1948–49 | 1949–50 | |||||
| 1950–51 | 1951–52 | 1952–53 | 1953–54 | 1954–55 | 1955–56 | 1956–57 | 1957–58 | 1958–59 | 1959–60 |
| 1960–61 | 1961–62 | 1962–63 | 1963–64 | 1964–65 | 1965–66 | 1966–67 | 1967–68 | 1968–69 | 1969–70 |
| 1970–71 | 1971–72 | 1972–73 | 1973–74 | 1974–75 | 1975–76 | 1976–77 | 1977–78 | 1978–79 | 1979–80 |
| 1980–81 | 1981–82 | 1982–83 | 1983–84 | 1984–85 | 1985–86 | 1986–87 | 1987–88 | 1988–89 | 1989–90 |
| 1990–91 | 1991–92 | 1992–93 | 1993–94 | 1994–95 | 1995–96 | 1996–97 | 1997–98 | 1998–99 | 1999–00 |
| 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 |
| 2010-11 | |||||||||
| Pos. | Club | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Chelsea | 38 | 27 | 5 | 6 | 103 | 32 | 86 |
| 02 | Manchester United | 38 | 27 | 4 | 7 | 86 | 28 | 85 |
| 03 | Arsenal | 38 | 23 | 6 | 9 | 83 | 41 | 75 |
| 04 | Tottenham Hotspur | 38 | 21 | 7 | 10 | 67 | 41 | 70 |
| 05 | Manchester City | 38 | 18 | 13 | 7 | 73 | 45 | 67 |
| 06 | Aston Villa | 38 | 17 | 13 | 8 | 52 | 39 | 64 |
| 07 | Liverpool | 38 | 18 | 9 | 11 | 61 | 35 | 63 |
| 08 | Everton | 38 | 16 | 13 | 9 | 60 | 49 | 61 |
| 09 | Birmingham City | 38 | 13 | 11 | 14 | 38 | 47 | 50 |
| 10 | Blackburn Rovers | 38 | 13 | 11 | 14 | 41 | 55 | 50 |
| 11 | Stoke City | 38 | 11 | 14 | 13 | 34 | 48 | 47 |
| 12 | Fulham | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | 46 | 46 |
| 13 | Sunderland | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 56 | 44 |
| 14 | Bolton Wanderers | 38 | 10 | 9 | 19 | 42 | 67 | 39 |
| 15 | Wolverhampton W. | 38 | 9 | 11 | 18 | 32 | 56 | 38 |
| 16 | Wigan Athletic | 38 | 9 | 9 | 20 | 37 | 79 | 36 |
| 17 | West Ham United | 38 | 8 | 11 | 19 | 47 | 66 | 35 |
| 18 | Burnley | 38 | 8 | 6 | 24 | 42 | 82 | 30 |
| 19 | Hull City | 38 | 6 | 12 | 20 | 34 | 75 | 30 |
| 20 | Portsmouth | 38 | 7 | 7 | 24 | 34 | 66 | 19 |
Matches 2009 — 2010
| Pl. | Date | Home | Res | Away | Att. | Pos. | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 16.08.09 | Manchester United | 1 — 0 | Birmingham City | 75 062 | 8 | |
| 02 | 19.08.09 | Burnley | 1 — 0 | Manchester United | 20 872 | 9 | |
| 03 | 22.08.09 | Wigan Athletic | 0 — 5 | Manchester United | 18 164 | 3 | |
| 04 | 29.08.09 | Manchester United | 2 — 1 | Arsenal | 75 095 | 3 | |
| 05 | 12.09.09 | Tottenham Hotspur | 1 — 3 | Manchester United | 35 785 | 2 | |
| 06 | 20.09.09 | Manchester United | 4 — 3 | Manchester City | 75 066 | 2 | |
| 07 | 26.09.09 | Stoke City | 0 — 2 | Manchester United | 27 500 | 1 | |
| 08 | 03.10.09 | Manchester United | 2 — 2 | Sunderland | 75 114 | 1 | |
| 09 | 17.10.09 | Manchester United | 2 — 1 | Bolton Wanderers | 75 103 | 1 | |
| 10 | 25.10.09 | Liverpool | 2 — 0 | Manchester United | 44 188 | 2 | |
| 11 | 31.10.09 | Manchester United | 2 — 0 | Blackburn Rovers | 74 658 | 2 | |
| 12 | 08.11.09 | Chelsea | 1 — 0 | Manchester United | 41 836 | 3 | |
| 13 | 21.11.09 | Manchester United | 3 — 0 | Everton | 75 169 | 2 | |
| 14 | 28.11.09 | Portsmouth | 1 — 4 | Manchester United | 20 482 | 2 | |
| 15 | 05.12.09 | West Ham United | 0 — 4 | Manchester United | 34 980 | 2 | |
| 16 | 12.12.09 | Manchester United | 0 — 1 | Aston Villa | 75 130 | 2 | |
| 17 | 15.12.09 | Manchester United | 3 — 0 | Wolverhampton Wanderers | 73 709 | 2 | |
| 18 | 19.12.09 | Fulham | 3 — 0 | Manchester United | 25 700 | 2 | |
| 19 | 27.12.09 | Hull City | 1 — 3 | Manchester United | 24 627 | 2 | |
| 20 | 30.12.09 | Manchester United | 5 — 0 | Wigan Athletic | 74 560 | 2 | |
| 21 | 09.01.10 | Birmingham City | 1 — 1 | Manchester United | 28 907 | 2 | |
| 22 | 16.01.10 | Manchester United | 3 — 0 | Burnley | 75 120 | 2 | |
| 23 | 23.01.10 | Manchester United | 4 — 0 | Hull City | 73 933 | 1 | |
| 24 | 31.01.10 | Arsenal | 1 — 3 | Manchester United | 60 091 | 2 | |
| 25 | 06.02.10 | Manchester United | 5 — 0 | Portsmouth | 74 684 | 1 | |
| 26 | 10.02.10 | Aston Villa | 1 — 1 | Manchester United | 42 788 | 2 | |
| 27 | 20.02.10 | Everton | 3 — 1 | Manchester United | 39 448 | 2 | |
| 28 | 23.02.10 | Manchester United | 3 — 0 | West Ham United | 73 797 | 2 | |
| 29 | 06.03.10 | Wolverhampton Wanderers | 0 — 1 | Manchester United | 28 883 | 1 | |
| 30 | 14.03.10 | Manchester United | 3 — 0 | Fulham | 75 207 | 1 | |
| 31 | 21.03.10 | Manchester United | 2 — 1 | Liverpool | 75 216 | 1 | |
| 32 | 27.03.10 | Bolton Wanderers | 0 — 4 | Manchester United | 25 370 | 1 | |
| 33 | 03.04.10 | Manchester United | 1 — 2 | Chelsea | 75 217 | 2 | |
| 34 | 11.04.10 | Blackburn Rovers | 0 — 0 | Manchester United | 29 912 | 2 | Link |
| 35 | 17.04.10 | Manchester City | 0 — 1 | Manchester United | 47 019 | 2 | Link |
| 36 | 24.04.10 | Manchester United | 3 — 1 | Tottenham Hotspur | 75 268 | 1 | Link |
| 37 | 02.05.10 | Sunderland | 0 — 1 | Manchester United | 47 641 | 2 | Link |
| 38 | 09.05.10 | Manchester United | 4 — 0 | Stoke City | 75 316 | 2 | Link |
| Pos. | Club | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Manchester United | 38 | 28 | 6 | 4 | 68 | 24 | 90 |
| 02 | Liverpool | 38 | 25 | 11 | 2 | 77 | 27 | 86 |
| 03 | Chelsea | 38 | 25 | 8 | 5 | 68 | 24 | 83 |
| 04 | Arsenal | 38 | 20 | 12 | 6 | 68 | 37 | 72 |
| 05 | Everton | 38 | 17 | 12 | 9 | 55 | 37 | 63 |
| 06 | Aston Villa | 38 | 17 | 11 | 10 | 54 | 48 | 62 |
| 07 | Fulham | 38 | 14 | 11 | 13 | 39 | 34 | 53 |
| 08 | Tottenham Hotspur | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 | 45 | 51 |
| 09 | West Ham United | 38 | 14 | 9 | 15 | 42 | 45 | 51 |
| 10 | Manchester City | 38 | 15 | 5 | 18 | 58 | 50 | 50 |
| 11 | Wigan Athletic | 38 | 12 | 9 | 17 | 34 | 45 | 45 |
| 12 | Stoke City | 38 | 12 | 9 | 17 | 38 | 55 | 45 |
| 13 | Bolton Wanderers | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 | 53 | 41 |
| 14 | Portsmouth | 38 | 10 | 11 | 17 | 38 | 57 | 41 |
| 15 | Blackburn Rovers | 38 | 10 | 11 | 17 | 40 | 60 | 41 |
| 16 | Sunderland | 38 | 9 | 9 | 20 | 34 | 54 | 36 |
| 17 | Hull City | 38 | 8 | 11 | 19 | 39 | 64 | 35 |
| 18 | Newcastle United | 38 | 7 | 13 | 18 | 40 | 59 | 34 |
| 19 | Middlesbrough | 38 | 7 | 11 | 20 | 28 | 57 | 32 |
| 20 | West Bromwich Albion | 38 | 8 | 8 | 22 | 36 | 67 | 32 |
Matches 2008 — 2009
| Pl. | Date | Home | Res | Away | Att. | Pos. | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.08.08 | Manchester United | 1 — 1 | Newcastle United | 75 512 | 10 | |
| 2 | 25.08.08 | Portsmouth | 0 — 1 | Manchester United | 20 540 | 5 | |
| 3 | 13.09.08 | Liverpool | 2 — 1 | Manchester United | 44 192 | 13 | |
| 4 | 21.09.08 | Chelsea | 1 — 1 | Manchester United | 41 760 | 15 | |
| 5 | 27.09.08 | Manchester United | 2 — 0 | Bolton Wanderers | 75 484 | 9 | |
| 6 | 04.10.08 | Blackburn Rovers | 0 — 2 | Manchester United | 27 321 | 6 | |
| 7 | 18.10.08 | Manchester United | 4 — 0 | West Bromwich | 75 451 | 4 | |
| 8 | 25.10.08 | Everton | 1 — 1 | Manchester United | 36 069 | 5 | |
| 9 | 29.10.08 | Manchester United | 2 — 0 | West Ham United | 75 397 | 6 | |
| 10 | 01.11.08 | Manchester United | 4 — 3 | Hull City | 75 398 | 3 | |
| 11 | 08.11.08 | Arsenal | 2 — 1 | Manchester United | 60 106 | 4 | |
| 12 | 15.11.08 | Manchester United | 5 — 0 | Stoke City | 75 369 | 3 | |
| 13 | 22.11.08 | Aston Villa | 0 — 0 | Manchester United | 42 585 | 3 | |
| 14 | 30.11.08 | Manchester City | 0 — 1 | Manchester United | 47 320 | 3 | |
| 15 | 06.12.08 | Manchester United | 1 — 0 | Sunderland | 75 400 | 3 | |
| 16 | 13.12.08 | Tottenham Hotspur | 0 — 0 | Manchester United | 35 882 | 3 | |
| 17 | 26.12.08 | Stoke City | 0 — 1 | Manchester United | 27 500 | 3 | |
| 18 | 29.12.08 | Manchester United | 1 — 0 | Middlesbrough | 75 294 | 3 | |
| 19 | 11.01.09 | Manchester United | 3 — 0 | Chelsea | 75 455 | 3 | |
| 20 | 14.01.09 | Manchester United | 1 — 0 | Wigan Athletic | 26 021 | 2 | |
| 21 | 17.01.09 | Bolton Wanderers | 0 — 1 | Manchester United | 26 105 | 1 | |
| 22 | 27.01.09 | West Bromwich | 0 — 5 | Manchester United | 75 399 | 1 | |
| 23 | 31.01.09 | Manchester United | 1 — 0 | Everton | 34 958 | 1 | |
| 24 | 08.02.09 | West Ham United | 0 — 1 | Manchester United | 75 437 | 1 | |
| 25 | 18.02.09 | Manchester United | 3 — 0 | Fulham | 75 000 | 1 | |
| 26 | 21.02.09 | Manchester United | 2 — 1 | Blackburn Rovers | 51 636 | 1 | |
| 27 | 04.03.09 | Newcastle United | 1 — 2 | Manchester United | 75 569 | 1 | |
| 28 | 14.03.09 | Manchester United | 1 — 4 | Liverpool | 25 652 | 1 | |
| 29 | 21.03.09 | Fulham | 2 — 0 | Manchester United | 75 409 | 1 | |
| 30 | 05.04.09 | Manchester United | 3 — 2 | Aston Villa | 45 408 | 1 | |
| 31 | 11.04.09 | Sunderland | 1 — 2 | Manchester United | 74 895 | 1 | |
| 32 | 22.04.09 | Manchester United | 2 — 0 | Portsmouth | 75 458 | 1 | |
| 33 | 25.04.09 | Manchester United | 5 — 2 | Tottenham Hotspur | 33 767 | 1 | |
| 34 | 02.05.09 | Middlesbrough | 0 — 2 | Manchester United | 75 464 | 1 | |
| 35 | 10.05.09 | Manchester United | 2 — 0 | Manchester City | 21 286 | 1 | |
| 36 | 13.05.09 | Wigan Athletic | 1 — 2 | Manchester United | 75 468 | 1 | |
| 37 | 16.05.09 | Manchester United | 0 — 0 | Arsenal | 24 945 | 1 | |
| 38 | 24.05.09 | Hull City | 0 — 1 | Manchester United | 1 |
| Pos. | Club | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Manchester United | 38 | 27 | 6 | 5 | 80 | 22 | 87 |
| 02 | Chelsea | 38 | 25 | 10 | 3 | 65 | 26 | 85 |
| 03 | Arsenal | 38 | 24 | 11 | 3 | 74 | 31 | 83 |
| 04 | Liverpool | 38 | 21 | 13 | 4 | 67 | 28 | 76 |
| 05 | Everton | 38 | 19 | 8 | 11 | 55 | 33 | 65 |
| 06 | Aston Villa | 38 | 16 | 12 | 10 | 71 | 51 | 60 |
| 07 | Blackburn Rovers | 38 | 15 | 13 | 10 | 50 | 48 | 58 |
| 08 | Portsmouth | 38 | 16 | 9 | 13 | 48 | 40 | 57 |
| 09 | Manchester City | 38 | 15 | 10 | 13 | 45 | 53 | 55 |
| 10 | West Ham United | 38 | 13 | 10 | 15 | 42 | 50 | 49 |
| 11 | Tottenham Hotspur | 38 | 11 | 13 | 14 | 66 | 61 | 46 |
| 12 | Newcastle United | 38 | 11 | 10 | 17 | 45 | 65 | 43 |
| 13 | Middlesbrough | 38 | 10 | 12 | 16 | 43 | 53 | 42 |
| 14 | Wigan Athletic | 38 | 10 | 10 | 18 | 34 | 51 | 40 |
| 15 | Sunderland | 38 | 11 | 6 | 21 | 36 | 59 | 39 |
| 16 | Bolton Wanderers | 38 | 9 | 10 | 19 | 36 | 54 | 37 |
| 17 | Fulham | 38 | 8 | 12 | 18 | 38 | 60 | 36 |
| 18 | Reading | 38 | 10 | 6 | 22 | 41 | 66 | 36 |
| 19 | Birmingham City | 38 | 8 | 11 | 19 | 46 | 62 | 35 |
| 20 | Derby County | 38 | 1 | 8 | 29 | 20 | 89 | 11 |
Matches 2007 — 2008
| Pl. | Date | Home | Res | Away | Att. | Pos. | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 12.08.07 | Manchester United | 0 — 0 | Reading | 75 655 | 11 | |
| 02 | 15.08.07 | Portsmouth | 1 — 1 | Manchester United | 20 510 | 12 | |
| 03 | 19.08.07 | Manchester City | 1 — 0 | Manchester United | 44 955 | 16 | |
| 04 | 26.08.07 | Manchester United | 1 — 0 | Tottenham Hotspur | 75 696 | 10 | |
| 05 | 01.09.07 | Manchester United | 1 — 0 | Sunderland | 75 648 | 6 | |
| 06 | 15.09.07 | Everton | 0 — 1 | Manchester United | 39 364 | 3 | |
| 07 | 23.09.07 | Manchester United | 2 — 0 | Chelsea | 75 633 | 2 | |
| 08 | 29.09.07 | Birmingham City | 0 — 1 | Manchester United | 26 526 | 2 | |
| 09 | 06.10.07 | Manchester United | 4 — 0 | Wigan Athletic | 75 300 | 1 | |
| 10 | 20.10.07 | Aston Villa | 1 — 4 | Manchester United | 42 640 | 2 | |
| 11 | 27.10.07 | Manchester United | 4 — 1 | Middlesbrough | 75 720 | 1 | |
| 12 | 03.11.07 | Arsenal | 2 — 2 | Manchester United | 60 161 | 2 | |
| 13 | 11.11.07 | Manchester United | 2 — 0 | Blackburn Rovers | 75 710 | 1 | |
| 14 | 24.11.07 | Bolton Wanderers | 1 — 0 | Manchester United | 25 028 | 2 | |
| 15 | 03.12.07 | Manchester United | 2 — 0 | Fulham | 75 055 | 2 | |
| 16 | 08.12.07 | Manchester United | 4 — 1 | Derby County | 75 725 | 2 | |
| 17 | 16.12.07 | Liverpool | 0 — 1 | Manchester United | 44 459 | 2 | |
| 18 | 23.12.07 | Manchester United | 2 — 1 | Everton | 75 749 | 2 | |
| 19 | 26.12.07 | Sunderland | 0 — 4 | Manchester United | 47 360 | 1 | |
| 20 | 29.12.07 | West Ham United | 2 — 1 | Manchester United | 34 966 | 2 | |
| 21 | 01.01.08 | Manchester United | 1 — 0 | Birmingham City | 75 459 | 2 | |
| 22 | 12.01.08 | Manchester United | 6 — 0 | Newcastle United | 75 965 | 1 | |
| 23 | 19.01.08 | Reading | 0 — 2 | Manchester United | 24 135 | 1 | |
| 24 | 30.01.08 | Manchester United | 2 — 0 | Portsmouth | 75 415 | 1 | |
| 25 | 02.02.08 | Tottenham Hotspur | 1 — 1 | Manchester United | 36 075 | 2 | |
| 26 | 10.02.08 | Manchester United | 1 — 2 | Manchester City | 75 970 | 2 | |
| 27 | 23.02.08 | Newcastle United | 1 — 5 | Manchester United | 52 291 | 2 | |
| 28 | 01.03.08 | Fulham | 0 — 3 | Manchester United | 25 314 | 2 | |
| 29 | 15.03.08 | Derby County | 0 — 1 | Manchester United | 33 072 | 1 | |
| 30 | 19.03.08 | Manchester United | 2 — 0 | Bolton Wanderers | 75 476 | 1 | |
| 31 | 23.03.08 | Manchester United | 3 — 0 | Liverpool | 76 000 | 1 | |
| 32 | 29.03.08 | Manchester United | 4 — 0 | Aston Villa | 75 932 | 1 | |
| 33 | 06.04.08 | Middlesbrough | 2 — 2 | Manchester United | 33 952 | 1 | |
| 34 | 13.04.08 | Manchester United | 2 — 1 | Arsenal | 75 985 | 1 | |
| 35 | 19.04.08 | Blackburn Rovers | 1 — 1 | Manchester United | 30 316 | 1 | |
| 36 | 26.04.08 | Chelsea | 2 — 1 | Manchester United | 41 828 | 1 | |
| 37 | 03.05.08 | Manchester United | 4 — 1 | West Ham United | 76 013 | 1 | |
| 38 | 11.05.08 | Wigan Athletic | 0 — 2 | Manchester United | 25 133 | 1 |
| Pos. | Club | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Manchester United | 38 | 28 | 5 | 5 | 83 | 27 | 89 |
| 02 | Chelsea | 38 | 24 | 11 | 3 | 64 | 24 | 83 |
| 03 | Liverpool | 38 | 20 | 8 | 10 | 57 | 27 | 68 |
| 04 | Arsenal | 38 | 19 | 11 | 8 | 63 | 35 | 68 |
| 05 | Tottenham Hotspur | 38 | 17 | 9 | 12 | 57 | 54 | 60 |
| 06 | Everton | 38 | 15 | 13 | 10 | 52 | 36 | 58 |
| 07 | Bolton Wanderers | 38 | 16 | 8 | 14 | 47 | 52 | 56 |
| 08 | Reading | 38 | 16 | 7 | 15 | 52 | 47 | 55 |
| 09 | Portsmouth | 38 | 14 | 12 | 12 | 45 | 42 | 54 |
| 10 | Blackburn Rovers | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 54 | 52 |
| 11 | Aston Villa | 38 | 11 | 17 | 10 | 43 | 41 | 50 |
| 12 | Middlesbrough | 38 | 12 | 10 | 16 | 44 | 49 | 46 |
| 13 | Newcastle United | 38 | 11 | 10 | 17 | 38 | 47 | 43 |
| 14 | Manchester City | 38 | 11 | 9 | 18 | 29 | 44 | 42 |
| 15 | West Ham United | 38 | 12 | 5 | 21 | 35 | 59 | 41 |
| 16 | Fulham | 38 | 8 | 15 | 15 | 38 | 60 | 39 |
| 17 | Wigan Athletic | 38 | 10 | 8 | 20 | 37 | 59 | 38 |
| 18 | Sheffield United | 38 | 10 | 8 | 20 | 32 | 55 | 38 |
| 19 | Charlton Athletic | 38 | 8 | 10 | 20 | 34 | 60 | 34 |
| 20 | Watford | 38 | 5 | 13 | 20 | 29 | 59 | 28 |
Matches 2006 — 2007
| Pl. | Date | Home | Res | Away | Att. | Pos. | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 20.08.06 | Manchester United | 5 — 1 | Fulham | 75 115 | 1 | |
| 02 | 23.08.06 | Charlton Athletic | 0 — 3 | Manchester United | 25 422 | 1 | |
| 03 | 26.08.06 | Watford | 1 — 2 | Manchester United | 19 453 | 1 | |
| 04 | 09.09.06 | Manchester United | 1 — 0 | Tottenham Hotspur | 75 453 | 1 | |
| 05 | 17.09.06 | Manchester United | 0 — 1 | Arsenal | 75 595 | 2 | |
| 06 | 23.09.06 | Reading | 1 — 1 | Manchester United | 24 098 | 3 | |
| 07 | 01.10.06 | Manchester United | 2 — 0 | Newcastle United | 75 664 | 1 | |
| 08 | 14.10.06 | Wigan Athletic | 1 — 3 | Manchester United | 20 631 | 1 | |
| 09 | 22.10.06 | Manchester United | 2 — 0 | Liverpool | 75 828 | 1 | |
| 10 | 28.10.06 | Bolton Wanderers | 0 — 4 | Manchester United | 27 229 | 1 | |
| 11 | 04.11.06 | Manchester United | 3 — 0 | Portsmouth | 76 004 | 1 | |
| 12 | 11.11.06 | Blackburn Rovers | 0 — 1 | Manchester United | 26 162 | 1 | |
| 13 | 18.11.06 | Sheffield United | 1 — 2 | Manchester United | 32 584 | 1 | |
| 14 | 26.11.06 | Manchester United | 1 — 1 | Chelsea | 75 948 | 1 | |
| 15 | 29.11.06 | Manchester United | 3 — 0 | Everton | 75 723 | 1 | |
| 16 | 02.12.06 | Middlesbrough | 1 — 2 | Manchester United | 31 238 | 1 | |
| 17 | 09.12.06 | Manchester United | 3 — 1 | Manchester City | 75 858 | 1 | |
| 18 | 17.12.06 | West Ham United | 1 — 0 | Manchester United | 34 966 | 1 | |
| 19 | 23.12.06 | Aston Villa | 0 — 3 | Manchester United | 42 551 | 1 | |
| 20 | 26.12.06 | Manchester United | 3 — 1 | Wigan Athletic | 76 018 | 1 | |
| 21 | 30.12.06 | Manchester United | 3 — 2 | Reading | 75 910 | 1 | |
| 22 | 01.01.07 | Newcastle United | 2 — 2 | Manchester United | 52 302 | 1 | |
| 23 | 13.01.07 | Manchester United | 3 — 1 | Aston Villa | 76 078 | 1 | |
| 24 | 21.01.07 | Arsenal | 2 — 1 | Manchester United | 60 128 | 1 | |
| 25 | 31.01.07 | Manchester United | 4 — 0 | Watford | 76 032 | 1 | |
| 26 | 04.02.07 | Tottenham Hotspur | 0 — 4 | Manchester United | 36 146 | 1 | |
| 27 | 10.02.07 | Manchester United | 2 — 0 | Charlton Athletic | 75 883 | 1 | |
| 28 | 24.02.07 | Fulham | 1 — 2 | Manchester United | 24 459 | 1 | |
| 29 | 03.03.07 | Liverpool | 0 — 1 | Manchester United | 44 403 | 1 | |
| 30 | 17.03.07 | Manchester United | 4 — 1 | Bolton Wanderers | 76 058 | 1 | |
| 31 | 31.03.07 | Manchester United | 4 — 1 | Blackburn Rovers | 76 098 | 1 | |
| 32 | 07.04.07 | Portsmouth | 2 — 1 | Manchester United | 20 223 | 1 | |
| 33 | 17.04.07 | Manchester United | 2 — 0 | Sheffield United | 75 540 | 1 | |
| 34 | 21.04.07 | Manchester United | 1 — 1 | Middlesbrough | 75 967 | 1 | |
| 35 | 28.04.07 | Everton | 2 — 4 | Manchester United | 39 682 | 1 | |
| 36 | 05.05.07 | Manchester City | 0 — 1 | Manchester United | 47 244 | 1 | |
| 37 | 09.05.07 | Chelsea | 0 — 0 | Manchester United | 41 794 | 1 | |
| 38 | 13.05.07 | Manchester United | 0 — 1 | West Ham United | 75 927 | 1 |
| Pos. | Club | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Chelsea | 38 | 29 | 4 | 5 | 72 | 22 | 91 |
| 02 | Manchester United | 38 | 25 | 8 | 5 | 72 | 34 | 83 |
| 03 | Liverpool | 38 | 25 | 7 | 6 | 57 | 25 | 82 |
| 04 | Arsenal | 38 | 20 | 7 | 11 | 68 | 31 | 67 |
| 05 | Tottenham Hotspur | 38 | 18 | 11 | 9 | 53 | 38 | 65 |
| 06 | Blackburn Rovers | 38 | 19 | 6 | 13 | 51 | 42 | 63 |
| 07 | Newcastle United | 38 | 17 | 7 | 14 | 47 | 42 | 58 |
| 08 | Bolton Wanderers | 38 | 15 | 11 | 12 | 49 | 41 | 56 |
| 09 | West Ham United | 38 | 16 | 7 | 15 | 52 | 55 | 55 |
| 10 | Wigan Athletic | 38 | 15 | 6 | 17 | 45 | 52 | 51 |
| 11 | Everton | 38 | 14 | 8 | 16 | 34 | 49 | 50 |
| 12 | Fulham | 38 | 14 | 6 | 18 | 48 | 58 | 48 |
| 13 | Charlton Athletic | 38 | 13 | 8 | 17 | 41 | 55 | 47 |
| 14 | Middlesbrough | 38 | 12 | 9 | 17 | 48 | 58 | 45 |
| 15 | Manchester City | 38 | 13 | 4 | 21 | 43 | 48 | 43 |
| 16 | Aston Villa | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 55 | 42 |
| 17 | Portsmouth | 38 | 10 | 8 | 20 | 37 | 62 | 38 |
| 18 | Birmingham City | 38 | 8 | 10 | 20 | 28 | 50 | 34 |
| 19 | West Bromwich Albion | 38 | 7 | 9 | 22 | 31 | 58 | 30 |
| 20 | Sunderland | 38 | 3 | 6 | 29 | 26 | 69 | 15 |
Matches 2005 — 2006
| Pl. | Date | Home | Res | Away | Att. | Pos. | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 13.08.05 | Everton | 0 — 2 | Manchester United | 38 610 | 3 | |
| 02 | 20.08.05 | Manchester United | 1 — 0 | Aston Villa | 67 934 | 3 | |
| 03 | 28.08.05 | Newcastle United | 0 — 2 | Manchester United | 52 327 | 4 | |
| 04 | 10.09.05 | Manchester United | 1 — 1 | Manchester City | 67 839 | 4 | |
| 05 | 18.09.05 | Liverpool | 0 — 0 | Manchester United | 44 917 | 3 | |
| 06 | 24.09.05 | Manchester United | 1 — 2 | Blackburn Rovers | 67 765 | 5 | |
| 07 | 01.10.05 | Fulham | 2 — 3 | Manchester United | 21 862 | 4 | |
| 08 | 15.10.05 | Sunderland | 1 — 3 | Manchester United | 39 085 | 3 | |
| 09 | 22.10.05 | Manchester United | 1 — 1 | Tottenham Hotspur | 67 856 | 5 | |
| 10 | 29.10.05 | Middlesbrough | 4 — 1 | Manchester United | 30 579 | 6 | |
| 11 | 06.11.05 | Manchester United | 1 — 0 | Chelsea | 67 864 | 3 | |
| 12 | 19.11.05 | Charlton Athletic | 1 — 3 | Manchester United | 26 730 | 3 | |
| 13 | 27.11.05 | West Ham United | 1 — 2 | Manchester United | 34 755 | 2 | |
| 14 | 03.12.05 | Manchester United | 3 — 0 | Portsmouth | 67 684 | 2 | |
| 15 | 11.12.05 | Manchester United | 1 — 1 | Everton | 67 831 | 3 | |
| 16 | 14.12.05 | Manchester United | 4 — 0 | Wigan Athletic | 67 793 | 2 | |
| 17 | 17.12.05 | Aston Villa | 0 — 2 | Manchester United | 37 128 | 2 | |
| 18 | 26.12.05 | Manchester United | 3 — 0 | West Bromwich | 67 972 | 2 | |
| 19 | 28.12.05 | Birmingham City | 2 — 2 | Manchester United | 28 459 | 2 | |
| 20 | 31.12.05 | Manchester United | 4 — 1 | Bolton Wanderers | 67 858 | 2 | |
| 21 | 03.01.06 | Arsenal | 0 — 0 | Manchester United | 38 313 | 2 | |
| 22 | 14.01.06 | Manchester City | 3 — 1 | Manchester United | 47 192 | 2 | |
| 23 | 22.01.06 | Manchester United | 1 — 0 | Liverpool | 67 874 | 2 | |
| 24 | 01.02.06 | Blackburn Rovers | 4 — 3 | Manchester United | 25 484 | 2 | |
| 25 | 04.02.06 | Manchester United | 4 — 2 | Fulham | 67 844 | 2 | |
| 26 | 11.02.06 | Portsmouth | 1 — 3 | Manchester United | 20 206 | 2 | |
| 27 | 06.03.06 | Wigan Athletic | 1 — 2 | Manchester United | 23 574 | 2 | |
| 28 | 12.03.06 | Manchester United | 2 — 0 | Newcastle United | 67 858 | 2 | |
| 29 | 18.03.06 | West Bromwich | 1 — 2 | Manchester United | 27 623 | 2 | |
| 30 | 26.03.06 | Manchester United | 3 — 0 | Birmingham City | 69 070 | 2 | |
| 31 | 29.03.06 | Manchester United | 1 — 0 | West Ham United | 69 522 | 2 | |
| 32 | 01.04.06 | Bolton Wanderers | 1 — 2 | Manchester United | 27 718 | 2 | |
